.480 Ruger || .475 | 275gr | Speer Hollow Point Gold Dot

Ladedaten für 18 Laborierungen im Kaliber .480 Ruger mit .475 | 275gr | Speer Hollow Point Gold Dot Geschoss inkl. Ladeparameter wie Geschosslänge, Hülsenlänge, Patronenlänge, Hülsenvolumen und Geschoss-Setztiefe.
Produktnummer: LID_B6305_C823
  

PulverLadungMaximaldruckLauflänge 7.09''Lauflänge 18cmLauflänge 3.15''Lauflänge 8cm
Menge/Gewicht(gr|g)FRpsibar% *V(0) fpsV(0) m/szV(0) fpsV(0) m/sz
Accurate 4100Min:**.*Min:28.1gr28.1gr | 1.82g91.0%30168208063%137141875%116835667%
Max:**.*Max:29.9gr29.9gr | 1.94g97.1%36985255077%147645079%127038771%
Accurate No. 9Min:**.*Min:25.6gr25.6gr | 1.66g81.0%34824240173%143043685%123037578%
Max:**.*Max:27.5gr27.5gr | 1.78g86.7%42844295490%154947289%132940582%
Accurate TCMMin:**.*Min:25.0gr25.0gr | 1.62g81.0%35534245074%144444088%123037580%
Max:**.*Max:26.5gr26.5gr | 1.72g86.1%41843288587%152246490%132540483%
ADI AP 100Min:**.*Min:17.6gr17.6gr | 1.14g85.0%29965206663%129939697%112934492%
Max:**.*Max:20.1gr20.1gr | 1.30g97.4%40103276584%1450442100%126638696%
Alliant 2400Min:**.*Min:24.5gr24.5gr | 1.59g87.0%29675204662%136841779%115835371%
Max:**.*Max:27.6gr27.6gr | 1.79g97.5%41495286187%155547486%132540477%
Alliant UNIQUEMin:**.*Min:15.6gr15.6gr | 1.01g81.0%39871274983%1381421100%1224373100%
Max:**.*Max:16.2gr16.2gr | 1.05g84.2%43062296990%1417432100%1253382100%
Lovex D037.2Min:**.*Min:25.9gr25.9gr | 1.68g81.0%35984248175%145344386%125038178%
Max:**.*Max:27.5gr27.5gr | 1.78g85.9%42844295490%154947289%132940582%
Maxam CSB 1Min:**.*Min:14.4gr14.4gr | 0.93g81.0%36970254977%1260384100%1132345100%
Max:**.*Max:15.3gr15.3gr | 0.99g86.4%41800288287%1316401100%1181360100%
Ramshot EnforcerMin:**.*Min:26.9gr26.9gr | 1.74g88.0%29501203462%138842380%117135771%
Max:**.*Max:29.6gr29.6gr | 1.92g97.1%40190277184%155547486%132240378%
Rottweil P 805Min:**.*Min:11.9gr11.9gr | 0.77g80.0%37768260479%1168356100%1043318100%
Max:**.*Max:12.8gr12.8gr | 0.83g86.8%42815295289%1217371100%1096334100%
Rottweil P 806Min:**.*Min:24.2gr24.2gr | 1.57g81.0%32488224068%1414431100%121437097%
Max:**.*Max:26.7gr26.7gr | 1.73g89.4%42743294789%1555474100%134240999%
Shooters World Heavy PistolMin:**.*Min:25.9gr25.9gr | 1.68g81.0%35984248175%145344386%125038178%
Max:**.*Max:27.5gr27.5gr | 1.78g85.9%42844295490%154947289%132940582%
SNPE Vectan A0Min:**.*Min:15.4gr15.4gr | 1.00g81.0%36985255077%1306398100%1155352100%
Max:**.*Max:16.7gr16.7gr | 1.08g87.1%42815295289%1365416100%1214370100%
SNPE Vectan BA7 1/2Min:**.*Min:17.7gr17.7gr | 1.15g81.0%32677225368%1316401100%114234898%
Max:**.*Max:19.9gr19.9gr | 1.29g90.9%42046289988%1430436100%1266386100%
Vihtavuori 3N38Min:**.*Min:20.1gr20.1gr | 1.30g85.0%29138200961%132940592%112934485%
Max:**.*Max:23.1gr23.1gr | 1.50g97.7%41742287887%150645997%132240392%
Vihtavuori N105Min:**.*Min:21.3gr21.3gr | 1.38g90.0%28950199660%138142196%117835989%
Max:**.*Max:23.1gr23.1gr | 1.50g97.7%37115255978%149945798%128639293%
Vihtavuori N32C Tin StarMin:**.*Min:12.7gr12.7gr | 0.82g85.0%28964199761%1060323100%948289100%
Max:**.*Max:14.5gr14.5gr | 0.94g97.4%37202256578%1155352100%1043318100%
Vihtavuori N350Min:**.*Min:17.3gr17.3gr | 1.12g81.0%33997234471%1335407100%116835699%
Max:**.*Max:19.1gr19.1gr | 1.24g89.4%42989296490%1450442100%1286392100%


FR ... Füllrate der Patrone
%* ... Maximaldruck der Ladung in Prozent des maximal erlaubten Kaliberdrucks 
z ...  Pulverabbrand in Prozent

... Werte markiert in Gelb sind keine gefährlichen Ladungen, weißen aber auf mögliche suboptimale Ladungen hin, die zu einem erhöhten Mündungsfeuer oder unpräzisen Laborierungen führen können.

ACHTUNG: Beim Drucken ggf. die Seite auf 90% skalieren, damit die Tabelle korrekt ausgegeben wird!

Geschossgewicht: 275 gr | 17.8 g
Geschoßdurchmesser: 0.475 '' | 12.07 mm
Kaliber: .480 Ruger
Pulver: ADI AP 100, Accurate 4100, Accurate No. 9, Accurate TCM, Alliant 2400, Alliant UNIQUE, Lovex D037.2, Maxam CSB 1, Ramshot Enforcer, Rottweil P 805, Rottweil P 806, SNPE Vectan A0, SNPE Vectan BA7 1/2, Shooters World Heavy Pistol, Vihtavuori 3N38, Vihtavuori N32C Tin Star, Vihtavuori N105, Vihtavuori N350
Zündhütchengröße: Large Pistol Magnum (LPM)
Geschoßlänge:0.61 '' | 15.5 mm
Hülsenlänge (l3):1.27 '' | 32.4 mm
Patronenlänge (l6):1.63 '' | 41.3 mm
Setztiefe:0.26 '' | 6.6 mm
Hülsenvolumen:44 Grains of Water | 2.86 cm3
Speer
Die amerikanische Firma Speer Bullets ist eine der weltweit führenden Produzenten für hochwertige Kurz- und Langwaffengeschosse auf dem internationalen Markt.
Dank der Erfahrung von mehr als sieben Jahrzehnten und zahlreichen Eigenentwicklungen wie z.B. den Hot-Cor, GrandSlam und Deep Curl Geschossen bekommt jeder Wiederlader ein optimales Geschoss welches für den jeweiligen Einsatzzweck optimiert wurde und für höchste Qualität steht.
Webseite

0 von 0 Bewertungen

Bewerten Sie dieses Produkt!

Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Kunden.