Geschossgewicht: | 247 gr | 16.0 g |
---|---|
Geschoßdurchmesser: | 0.366 '' | 9.30 mm |
Kaliber: | 9.3 x 74 R |
Pulver: | ADI AR 2206H, ADI AR 2208, Accurate 2495, Accurate 2520, Accurate 4064, Accurate 4350, Alliant AR-Comp, Alliant Reloder-15, Alliant Reloder-16, Alliant Reloder-17, Alliant Reloder- TS 15.5, Hodgdon BL-C2, Hodgdon CFE223, Hodgdon H380, Hodgdon Hybrid 100V, Hodgdon LVR, Hodgdon VARGET, IMR 3031, IMR 4064, IMR 4831, IMR 4895, Lovex D073.6, Lovex S060, Lovex S062, Lovex S065, Norma 202, Norma 203B, Norma URP, Ramshot Wild Boar, ReloadSwiss RS 52, ReloadSwiss RS 60, ReloadSwiss RS 62, Rottweil R 902, Rottweil R 903, SNPE Vectan SP 7, SNPE Vectan SP 9, SNPE Vectan SP 11, Shooters World Long Rifle, Shooters World Match Rifle, Shooters World Precision, Somchem S341, Somchem S355, Somchem S365, Vihtavuori N133, Vihtavuori N135, Vihtavuori N140, Vihtavuori N150, Vihtavuori N540, Vihtavuori N550, Winchester 6.5 StaBall |
Zündhütchengröße: | Large Rifle Magnum (LRM) |
Geschoßlänge: | 1.20 '' | 30.5 mm |
Hülsenlänge (l3): | 2.91 '' | 73.9 mm |
Patronenlänge (l6): | 3.66 '' | 93.1 mm |
Setztiefe: | 0.45 '' | 11.3 mm |
Hülsenvolumen: | 83 Grains of Water | 5.4 cm3 |
Brenneke
Pionierarbeit für die Jagd. Seit 1895. In der Jagd gilt BRENNEKE als Inbegriff für durchschlagende Erfindungen: vom ersten jagdlichen Flintenlaufgeschoss bis zur universell einsetzbaren Büchsenmunition. Im Hause BRENNEKE sind Firmengeschichte und Familientradition fest miteinander verbunden. Deshalb betrachten wir die konsequente Weiterentwicklung jagdlicher Präzisionspatronen und Geschosse als persönliche Verpflichtung. Unsere berühmte Innovationskraft - made in Germany - schöpft aus diesem Erfahrungsschatz. Wir teilen ihn genauso gerne mit Ihnen wie den waidgerechten Jagderfolg. Generation für Generation.