9.3 x 57 || .366 | 247gr | Brenneke TOG

Ladedaten für 37 Laborierungen im Kaliber 9.3 x 57 mit .366 | 247gr | Brenneke TOG Geschoss inkl. Ladeparameter wie Geschosslänge, Hülsenlänge, Patronenlänge, Hülsenvolumen und Geschoss-Setztiefe.
Produktnummer: LID_B1188_C1256
  

Ladedaten für Kaliber 9.3 x 57 mit .366 | 247gr | Brenneke TOG Geschoss.

Ladedaten für Kaliber 9.3 x 57 mit .366 | 247gr | Brenneke TOG Geschoss.
PulverLadungMaximaldruckLauflänge 23.6''Lauflänge 60cmLauflänge 18.9''Lauflänge 48cm
Menge/Gewicht(gr|g)FRpsibar% *V(0) fpsV(0) m/szV(0) fpsV(0) m/sz
Vihtavuori N150Min:**.*Min:44.0gr44.0gr | 2.85g84.0%27485189563%193659092%184756390%
Max:**.*Max:50.5gr50.5gr | 3.27g96.4%38638266489%221567596%211964694%
Vihtavuori N530Min:**.*Min:43.4gr43.4gr | 2.81g81.0%34940240980%209363895%200861293%
Max:**.*Max:45.2gr45.2gr | 2.93g84.6%38580266089%217866496%208763694%
Vihtavuori N540Min:**.*Min:43.8gr43.8gr | 2.84g81.0%32053221074%209663997%200561196%
Max:**.*Max:47.5gr47.5gr | 3.08g87.9%39015269090%225768899%216566097%
Winchester 748Min:**.*Min:46.1gr46.1gr | 2.99g81.0%35607245582%217866496%208763694%
Max:**.*Max:47.7gr47.7gr | 3.09g83.8%38653266589%225168696%215265695%
Accurate 2495Min:**.*Min:42.0gr42.0gr | 2.72g81.0%32822226375%211664599%202861898%
Max:**.*Max:45.1gr45.1gr | 2.92g87.1%39001268990%2251686100%215965899%
Accurate 2520Min:**.*Min:45.2gr45.2gr | 2.93g81.0%32735225775%211664596%202161694%
Max:**.*Max:48.3gr48.3gr | 3.13g86.6%38624266389%224768598%215965896%
Accurate 4064Min:**.*Min:42.0gr42.0gr | 2.72g81.0%28094193765%199860996%190658194%
Max:**.*Max:48.1gr48.1gr | 3.12g93.0%38914268389%226469099%216966197%
ADI AR 2206HMin:**.*Min:42.9gr42.9gr | 2.78g81.0%33373230177%208363592%199160790%
Max:**.*Max:45.7gr45.7gr | 2.96g86.4%38725267089%220867394%211664592%
Alliant AR-CompMin:**.*Min:41.5gr41.5gr | 2.69g81.0%33388230277%2126648100%2041622100%
Max:**.*Max:44.3gr44.3gr | 2.87g86.6%39088269590%2247685100%2169661100%
Alliant Reloder- TS 15.5Min:**.*Min:43.7gr43.7gr | 2.83g84.0%29820205669%202861892%193659090%
Max:**.*Max:48.9gr48.9gr | 3.17g94.0%39117269790%225768895%216265993%
Alliant Reloder-15Min:**.*Min:46.3gr46.3gr | 3.00g88.0%35563245282%216566092%207063190%
Max:**.*Max:48.1gr48.1gr | 3.12g91.0%39088269590%224768593%214965591%
Hodgdon BL-C2Min:**.*Min:46.8gr46.8gr | 3.03g81.0%32604224875%211664593%202161691%
Max:**.*Max:50.2gr50.2gr | 3.25g86.9%38870268089%227069296%217266293%
Hodgdon H322Min:**.*Min:41.5gr41.5gr | 2.69g81.0%36564252184%215265699%206462997%
Max:**.*Max:42.7gr42.7gr | 2.77g83.3%39117269790%220867399%211964698%
IMR 3031Min:**.*Min:40.1gr40.1gr | 2.60g81.0%29849205869%204762498%195559696%
Max:**.*Max:45.1gr45.1gr | 2.92g91.1%39088269590%2277694100%218266599%
IMR 4064Min:**.*Min:44.4gr44.4gr | 2.88g89.0%34969241180%209663992%201161390%
Max:**.*Max:46.3gr46.3gr | 3.00g92.7%38653266589%218266593%209063791%
IMR 4895Min:**.*Min:44.4gr44.4gr | 2.88g84.0%32793226175%211364492%201861590%
Max:**.*Max:47.5gr47.5gr | 3.08g89.9%38653266589%225468794%215665792%
IMR 8208 XBRMin:**.*Min:42.9gr42.9gr | 2.78g81.0%35186242681%210064095%201461493%
Max:**.*Max:44.8gr44.8gr | 2.90g84.6%38798267589%218566696%209663994%
Lovex D073.6Min:**.*Min:44.1gr44.1gr | 2.86g81.0%30835212671%206763095%197860393%
Max:**.*Max:48.5gr48.5gr | 3.14g88.9%38972268790%225468798%216566096%
Lovex S060Min:**.*Min:41.7gr41.7gr | 2.70g81.0%34809240080%203762193%195259591%
Max:**.*Max:43.8gr43.8gr | 2.84g85.2%38827267789%212964994%204462392%
Lovex S062Min:**.*Min:41.7gr41.7gr | 2.70g81.0%29602204168%198560593%189657890%
Max:**.*Max:46.6gr46.6gr | 3.02g90.6%38464265288%220167196%211064394%
Norma 202Min:**.*Min:42.1gr42.1gr | 2.73g81.0%32488224075%206763097%197860395%
Max:**.*Max:45.5gr45.5gr | 2.95g87.5%38957268690%221867698%212664897%
Norma 203BMin:**.*Min:45.4gr45.4gr | 2.94g86.0%33156228676%211664592%202161690%
Max:**.*Max:48.5gr48.5gr | 3.14g91.6%39088269590%225468794%215665792%
Ramshot Wild BoarMin:**.*Min:46.1gr46.1gr | 2.99g82.0%34171235679%211964692%202861890%
Max:**.*Max:48.6gr48.6gr | 3.15g86.0%38885268189%222867994%213665192%
ReloadSwiss RS 52Min:**.*Min:44.9gr44.9gr | 2.91g82.0%28514196666%202461792%192658789%
Max:**.*Max:50.8gr50.8gr | 3.29g93.0%38653266589%229069896%218866794%
ReloadSwiss RS 60Min:**.*Min:52.6gr52.6gr | 3.41g94.0%35360243881%221567592%210064089%
Max:**.*Max:54.5gr54.5gr | 3.53g97.7%38754267289%229770094%218866791%
Rottweil R 902Min:**.*Min:41.4gr41.4gr | 2.68g81.0%31734218873%200861294%192358691%
Max:**.*Max:45.1gr45.1gr | 2.92g88.4%38653266589%217566396%208363594%
Rottweil R 903Min:**.*Min:46.1gr46.1gr | 2.99g88.0%30690211671%207063192%197860390%
Max:**.*Max:50.5gr50.5gr | 3.27g96.4%38827267789%226469095%216566093%
Shooters World Match RifleMin:**.*Min:44.1gr44.1gr | 2.86g81.0%30835212671%206763095%197860393%
Max:**.*Max:48.5gr48.5gr | 3.14g88.9%38972268790%225468798%216566096%
Shooters World PrecisionMin:**.*Min:41.7gr41.7gr | 2.70g81.0%29602204168%198560593%189657890%
Max:**.*Max:46.6gr46.6gr | 3.02g90.6%38464265288%220167196%211064394%
SNPE Vectan SP 11Min:**.*Min:50.2gr50.2gr | 3.25g92.0%35969248083%219867092%209663990%
Max:**.*Max:51.7gr51.7gr | 3.35g94.6%38870268089%226469093%216265991%
SNPE Vectan SP 9Min:**.*Min:45.2gr45.2gr | 2.93g83.0%33547231377%209363892%199860990%
Max:**.*Max:48.0gr48.0gr | 3.11g87.9%38595266189%221167494%211964692%
Somchem S341Min:**.*Min:47.7gr47.7gr | 3.09g84.0%35520244982%211664592%202861890%
Max:**.*Max:49.5gr49.5gr | 3.21g87.0%39146269990%220167193%210664291%
Somchem S355Min:**.*Min:43.8gr43.8gr | 2.84g85.0%31227215372%206462992%196960090%
Max:**.*Max:47.8gr47.8gr | 3.10g92.5%38566265989%223868295%214265392%
Somchem S365Min:**.*Min:48.1gr48.1gr | 3.12g92.0%30806212471%213365092%202461789%
Max:**.*Max:51.5gr51.5gr | 3.34g98.0%36840254085%230070195%218866792%
Vihtavuori N133Min:**.*Min:40.6gr40.6gr | 2.63g81.0%34621238780%204462399%196559998%
Max:**.*Max:42.7gr42.7gr | 2.77g85.5%38885268189%2136651100%205762799%
Vihtavuori N135Min:**.*Min:40.6gr40.6gr | 2.63g81.0%27862192164%195559698%187357196%
Max:**.*Max:46.8gr46.8gr | 3.03g93.5%39073269490%2224678100%213965299%
Vihtavuori N140Min:**.*Min:42.4gr42.4gr | 2.75g81.0%28848198966%194259293%186056790%
Max:**.*Max:48.0gr48.0gr | 3.11g91.7%38493265488%217866496%209363894%


FR ... Füllrate der Patrone
%* ... Maximaldruck der Ladung in Prozent des maximal erlaubten Kaliberdrucks 
z ...  Pulverabbrand in Prozent

... Werte markiert in Gelb sind keine gefährlichen Ladungen, weißen aber auf mögliche suboptimale Ladungen hin, die zu einem erhöhten Mündungsfeuer oder unpräzisen Laborierungen führen können.

ACHTUNG: Beim Drucken ggf. die Seite auf 90% skalieren, damit die Tabelle korrekt ausgegeben wird!

Geschossgewicht: 247 gr | 16.0 g
Geschoßdurchmesser: 0.366 '' | 9.30 mm
Kaliber: 9.3 x 57
Pulver: ADI AR 2206H, Accurate 2495, Accurate 2520, Accurate 4064, Alliant AR-Comp, Alliant Reloder-15, Alliant Reloder- TS 15.5, Hodgdon BL-C2, Hodgdon H322, IMR 3031, IMR 4064, IMR 4895, IMR 8208 XBR, Lovex D073.6, Lovex S060, Lovex S062, Norma 202, Norma 203B, Ramshot Wild Boar, ReloadSwiss RS 52, ReloadSwiss RS 60, Rottweil R 902, Rottweil R 903, SNPE Vectan SP 9, SNPE Vectan SP 11, Shooters World Match Rifle, Shooters World Precision, Somchem S341, Somchem S355, Somchem S365, Vihtavuori N133, Vihtavuori N135, Vihtavuori N140, Vihtavuori N150, Vihtavuori N530, Vihtavuori N540, Winchester 748
Zündhütchengröße: Large Rifle (LR)
Geschoßlänge:1.20 '' | 30.5 mm
Hülsenlänge (l3):2.22 '' | 56.5 mm
Patronenlänge (l6):3.18 '' | 80.8 mm
Setztiefe:0.25 '' | 6.2 mm
Hülsenvolumen:63 Grains of Water | 4.1 cm3
Brenneke
Pionierarbeit für die Jagd. Seit 1895. In der Jagd gilt BRENNEKE als Inbegriff für durchschlagende Erfindungen: vom ersten jagdlichen Flintenlaufgeschoss bis zur universell einsetzbaren Büchsenmunition. Im Hause BRENNEKE sind Firmengeschichte und Familientradition fest miteinander verbunden. Deshalb betrachten wir die konsequente Weiterentwicklung jagdlicher Präzisionspatronen und Geschosse als persönliche Verpflichtung. Unsere berühmte Innovationskraft - made in Germany - schöpft aus diesem Erfahrungsschatz. Wir teilen ihn genauso gerne mit Ihnen wie den waidgerechten Jagderfolg. Generation für Generation.
Webseite

0 von 0 Bewertungen

Bewerten Sie dieses Produkt!

Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Kunden.