6.8 mm Rem. SPC || .277 | 90gr | Speer MHP

Ladedaten für 19 Laborierungen im Kaliber 6.8 mm Rem. SPC mit .277 | 90gr | Speer MHP Geschoss inkl. Ladeparameter wie Geschosslänge, Hülsenlänge, Patronenlänge, Hülsenvolumen und Geschoss-Setztiefe.
Produktnummer: LID_B6104_C1042
  

Ladedaten für Kaliber 6.8 mm Rem. SPC mit .277 | 90gr | Speer MHP Geschoss.

Ladedaten für Kaliber 6.8 mm Rem. SPC mit .277 | 90gr | Speer MHP Geschoss.
PulverLadungMaximaldruckLauflänge 23.6''Lauflänge 60cmLauflänge 18.9''Lauflänge 48cm
Menge/Gewicht(gr|g)FRpsibar% *V(0) fpsV(0) m/szV(0) fpsV(0) m/sz
Accurate 1680Min:**.*Min:23.1gr23.1gr | 1.50g81.0%37739260264%256278192%247075390%
Max:**.*Max:26.2gr26.2gr | 1.70g92.0%52185359889%288487995%278985094%
Accurate 5744Min:**.*Min:21.1gr21.1gr | 1.37g81.0%46107317978%273083298%263880496%
Max:**.*Max:22.4gr22.4gr | 1.45g85.6%52431361589%286787499%277984798%
Accurate No. 11 FSMin:**.*Min:22.8gr22.8gr | 1.48g81.0%47282326081%2740835100%265781099%
Max:**.*Max:23.8gr23.8gr | 1.54g84.2%52199359989%2828862100%2746837100%
ADI AR 2205Min:**.*Min:21.0gr21.0gr | 1.36g81.0%43555300374%2556779100%2487758100%
Max:**.*Max:22.5gr22.5gr | 1.46g86.7%51242353387%2710826100%2635803100%
ADI AR 2207Min:**.*Min:22.5gr22.5gr | 1.46g88.0%35302243460%260279398%251076597%
Max:**.*Max:25.0gr25.0gr | 1.62g97.9%45875316378%2854870100%275984199%
Alliant Reloder-10xMin:**.*Min:24.5gr24.5gr | 1.59g95.0%35491244760%263180294%253677392%
Max:**.*Max:25.2gr25.2gr | 1.63g97.6%37898261365%269782295%259579193%
Alliant Reloder-7Min:**.*Min:23.0gr23.0gr | 1.49g87.0%36317250462%255978095%247475493%
Max:**.*Max:25.8gr25.8gr | 1.67g97.5%48211332482%284486798%274383696%
IMR 4198Min:**.*Min:22.4gr22.4gr | 1.45g91.0%35520244960%253677395%244474593%
Max:**.*Max:23.9gr23.9gr | 1.55g97.6%41611286971%270082397%260879595%
IMR 4227Min:**.*Min:20.2gr20.2gr | 1.31g81.0%36085248861%248475797%240573396%
Max:**.*Max:23.6gr23.6gr | 1.53g94.4%52373361189%2848868100%276284299%
Lovex D060Min:**.*Min:20.7gr20.7gr | 1.34g81.0%43830302275%268081797%259279096%
Max:**.*Max:22.2gr22.2gr | 1.44g87.0%51561355588%285186998%275984198%
Lovex D063Min:**.*Min:23.1gr23.1gr | 1.50g81.0%48225332582%277684698%268481897%
Max:**.*Max:23.8gr23.8gr | 1.54g83.3%51488355088%283886598%275383997%
Lovex S053Min:**.*Min:19.9gr19.9gr | 1.29g81.0%35810246961%2480756100%240573399%
Max:**.*Max:23.3gr23.3gr | 1.51g95.1%51271353587%2822860100%2743836100%
ReloadSwiss RS 36Min:**.*Min:21.9gr21.9gr | 1.42g81.0%36796253763%256978397%247775596%
Max:**.*Max:25.3gr25.3gr | 1.64g93.6%52417361489%291788999%282586199%
Shooters World BlackoutMin:**.*Min:23.1gr23.1gr | 1.50g81.0%48225332582%277684698%268481897%
Max:**.*Max:23.8gr23.8gr | 1.54g83.3%51488355088%283886598%275383997%
Shooters World Buffalo RifleMin:**.*Min:20.7gr20.7gr | 1.34g81.0%43830302275%268081797%259279096%
Max:**.*Max:22.2gr22.2gr | 1.44g87.0%51561355588%285186998%275984198%
SNPE Vectan BA6 1/2Min:**.*Min:18.5gr18.5gr | 1.20g83.0%35244243060%2326709100%2270692100%
Max:**.*Max:21.9gr21.9gr | 1.42g97.7%50676349486%2641805100%2575785100%
Vihtavuori N110Min:**.*Min:19.3gr19.3gr | 1.25g81.0%43439299574%2572784100%2503763100%
Max:**.*Max:20.8gr20.8gr | 1.35g87.7%51735356788%2726831100%2657810100%
Vihtavuori N120Min:**.*Min:22.5gr22.5gr | 1.46g88.0%35563245261%257278499%248475798%
Max:**.*Max:25.0gr25.0gr | 1.62g97.9%46035317478%2812857100%2726831100%
Vihtavuori N130Min:**.*Min:24.7gr24.7gr | 1.60g96.0%35317243560%254677694%245474892%
Max:**.*Max:25.3gr25.3gr | 1.64g97.9%37565259064%260579494%251676792%


FR ... Füllrate der Patrone
%* ... Maximaldruck der Ladung in Prozent des maximal erlaubten Kaliberdrucks 
z ...  Pulverabbrand in Prozent

... Werte markiert in Gelb sind keine gefährlichen Ladungen, weißen aber auf mögliche suboptimale Ladungen hin, die zu einem erhöhten Mündungsfeuer oder unpräzisen Laborierungen führen können.

ACHTUNG: Beim Drucken ggf. die Seite auf 90% skalieren, damit die Tabelle korrekt ausgegeben wird!

Geschossgewicht: 90 gr | 5.8 g
Geschoßdurchmesser: 0.277 '' | 7.04 mm
Kaliber: 6.8 mm Rem. SPC
Pulver: ADI AR 2205, ADI AR 2207, Accurate 1680, Accurate 5744, Accurate No. 11 FS, Alliant Reloder-7, Alliant Reloder-10x, IMR 4198, IMR 4227, Lovex D060, Lovex D063, Lovex S053, ReloadSwiss RS 36, SNPE Vectan BA6 1/2, Shooters World Blackout, Shooters World Buffalo Rifle, Vihtavuori N110, Vihtavuori N120, Vihtavuori N130
Zündhütchengröße: Small Rifle (SR)
Geschoßlänge:0.84 '' | 21.5 mm
Hülsenlänge (l3):1.69 '' | 42.9 mm
Patronenlänge (l6):2.25 '' | 57.1 mm
Setztiefe:0.29 '' | 7.3 mm
Hülsenvolumen:34 Grains of Water | 2.21 cm3
Speer
Die amerikanische Firma Speer Bullets ist eine der weltweit führenden Produzenten für hochwertige Kurz- und Langwaffengeschosse auf dem internationalen Markt.
Dank der Erfahrung von mehr als sieben Jahrzehnten und zahlreichen Eigenentwicklungen wie z.B. den Hot-Cor, GrandSlam und Deep Curl Geschossen bekommt jeder Wiederlader ein optimales Geschoss welches für den jeweiligen Einsatzzweck optimiert wurde und für höchste Qualität steht.
Webseite

0 von 0 Bewertungen

Bewerten Sie dieses Produkt!

Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Kunden.