.30 Fl. N.E. Purdey || .308 | 180gr | Nosler SP SolBase

Ladedaten für 45 Laborierungen im Kaliber .30 Fl. N.E. Purdey mit .308 | 180gr | Nosler SP SolBase Geschoss inkl. Ladeparameter wie Geschosslänge, Hülsenlänge, Patronenlänge, Hülsenvolumen und Geschoss-Setztiefe.
Produktnummer: LID_B4116_C301
  

Ladedaten für Kaliber .30 Fl. N.E. Purdey mit .308 | 180gr | Nosler SP SolBase Geschoss.

Ladedaten für Kaliber .30 Fl. N.E. Purdey mit .308 | 180gr | Nosler SP SolBase Geschoss.
PulverLadungMaximaldruckLauflänge 23.6''Lauflänge 60cmLauflänge 18.9''Lauflänge 48cm
Menge/Gewicht(gr|g)FRpsibar% *V(0) fpsV(0) m/szV(0) fpsV(0) m/sz
Accurate 2495Min:**.*Min:33.2gr33.2gr | 2.15g81.0%38856267984%2241683100%2156657100%
Max:**.*Max:34.1gr34.1gr | 2.21g83.4%41466285989%2290698100%2208673100%
Accurate 2520Min:**.*Min:35.6gr35.6gr | 2.31g81.0%38130262982%224468499%215265697%
Max:**.*Max:36.9gr36.9gr | 2.39g83.7%41510286289%231370599%222167798%
Accurate 4064Min:**.*Min:33.2gr33.2gr | 2.15g81.0%33243229272%212664899%203762197%
Max:**.*Max:36.6gr36.6gr | 2.37g89.4%41510286289%2316706100%222467899%
Accurate 4350Min:**.*Min:39.0gr39.0gr | 2.53g93.0%33895233773%222167792%211364489%
Max:**.*Max:40.9gr40.9gr | 2.65g97.8%38333264383%232971094%222167791%
ADI AR 2206HMin:**.*Min:33.8gr33.8gr | 2.19g81.0%37840260982%220167196%211364494%
Max:**.*Max:35.0gr35.0gr | 2.27g83.8%41162283889%227769496%218566695%
ADI AR 2208Min:**.*Min:32.9gr32.9gr | 2.13g81.0%32808226271%206462993%197860391%
Max:**.*Max:36.3gr36.3gr | 2.35g89.4%41133283689%226068995%216966194%
Alliant AR-CompMin:**.*Min:32.7gr32.7gr | 2.12g81.0%38304264183%2231680100%2152656100%
Max:**.*Max:33.6gr33.6gr | 2.18g83.2%40988282688%2283696100%2205672100%
Alliant Reloder- TS 15.5Min:**.*Min:33.3gr33.3gr | 2.16g81.0%31763219068%209063795%200161093%
Max:**.*Max:37.3gr37.3gr | 2.42g90.8%41452285889%232370897%222467896%
Alliant Reloder-15Min:**.*Min:33.8gr33.8gr | 2.19g81.0%34011234573%213965294%204762491%
Max:**.*Max:36.6gr36.6gr | 2.37g87.5%40915282188%230370296%220567294%
Alliant Reloder-16Min:**.*Min:38.3gr38.3gr | 2.48g94.0%36259250078%223868292%212964989%
Max:**.*Max:39.8gr39.8gr | 2.58g97.8%40001275886%232670994%222467891%
Alliant Reloder-17Min:**.*Min:37.0gr37.0gr | 2.40g84.0%30792212366%211964692%201461489%
Max:**.*Max:41.7gr41.7gr | 2.70g95.0%41147283789%239873196%228769794%
Hodgdon BL-C2Min:**.*Min:36.9gr36.9gr | 2.39g81.0%37594259281%225168697%215265695%
Max:**.*Max:38.4gr38.4gr | 2.49g84.2%41611286990%233971398%224168396%
Hodgdon CFE223Min:**.*Min:38.1gr38.1gr | 2.47g84.0%34940240975%219867092%210364190%
Max:**.*Max:40.9gr40.9gr | 2.65g89.7%41640287190%235971994%225768892%
Hodgdon H380Min:**.*Min:36.1gr36.1gr | 2.34g84.0%35636245777%217266292%208363590%
Max:**.*Max:38.3gr38.3gr | 2.48g89.6%41089283389%229770094%220167192%
Hodgdon Hybrid 100VMin:**.*Min:36.4gr36.4gr | 2.36g90.0%30037207165%205462692%195959790%
Max:**.*Max:39.5gr39.5gr | 2.56g97.7%36651252779%223168095%212964992%
Hodgdon LVRMin:**.*Min:39.0gr39.0gr | 2.53g93.0%38145263082%227069292%216966190%
Max:**.*Max:40.3gr40.3gr | 2.61g96.3%41379285389%234671593%224768591%
Hodgdon VARGETMin:**.*Min:32.7gr32.7gr | 2.12g81.0%32474223970%205462693%196960090%
Max:**.*Max:36.4gr36.4gr | 2.36g90.0%41510286289%227069296%217866494%
IMR 3031Min:**.*Min:31.6gr31.6gr | 2.05g81.0%34229236074%2165660100%208063499%
Max:**.*Max:34.4gr34.4gr | 2.23g88.1%41611286990%2329710100%2244684100%
IMR 4064Min:**.*Min:31.9gr31.9gr | 2.07g81.0%32227222269%204162293%195559691%
Max:**.*Max:35.6gr35.6gr | 2.31g90.3%41350285189%225768896%216966194%
IMR 4895Min:**.*Min:33.8gr33.8gr | 2.19g81.0%34635238875%216966195%207363292%
Max:**.*Max:36.6gr36.6gr | 2.37g87.5%41669287390%233371197%223868295%
Lovex D073.6Min:**.*Min:34.9gr34.9gr | 2.26g81.0%36172249478%219566998%210664297%
Max:**.*Max:36.7gr36.7gr | 2.38g85.2%41002282788%230070199%221167498%
Lovex S060Min:**.*Min:32.9gr32.9gr | 2.13g81.0%38812267684%214965596%206462994%
Max:**.*Max:33.8gr33.8gr | 2.19g83.1%41205284189%220167196%211964695%
Lovex S062Min:**.*Min:32.9gr32.9gr | 2.13g81.0%34040234773%210364196%201861594%
Max:**.*Max:36.0gr36.0gr | 2.33g88.4%41698287590%228369698%219566996%
Norma 202Min:**.*Min:33.3gr33.3gr | 2.16g81.0%37405257981%218566699%210064098%
Max:**.*Max:34.9gr34.9gr | 2.26g84.8%41495286189%2277694100%218866799%
Norma 203BMin:**.*Min:33.8gr33.8gr | 2.19g81.0%33431230572%212964994%203762192%
Max:**.*Max:37.2gr37.2gr | 2.41g89.0%41771288090%232670996%223168095%
Norma URPMin:**.*Min:38.7gr38.7gr | 2.51g94.0%35375243976%222467892%212664890%
Max:**.*Max:40.3gr40.3gr | 2.61g97.4%39088269584%231670693%220867391%
Ramshot Wild BoarMin:**.*Min:36.1gr36.1gr | 2.34g81.0%38232263682%223168096%213965294%
Max:**.*Max:37.3gr37.3gr | 2.42g83.6%41379285389%230370296%220867394%
ReloadSwiss RS 52Min:**.*Min:35.0gr35.0gr | 2.27g81.0%31821219469%213665196%204162293%
Max:**.*Max:39.0gr39.0gr | 2.53g90.4%41365285289%236972298%227069296%
ReloadSwiss RS 60Min:**.*Min:36.6gr36.6gr | 2.37g83.0%29399202763%208063492%197260188%
Max:**.*Max:42.1gr42.1gr | 2.73g95.6%41640287190%241573697%230670395%
Rottweil R 902Min:**.*Min:32.7gr32.7gr | 2.12g81.0%36390250978%213365097%204762495%
Max:**.*Max:34.6gr34.6gr | 2.24g85.8%41133283689%223868298%214965596%
Rottweil R 903Min:**.*Min:33.5gr33.5gr | 2.17g81.0%29617204264%204162294%194959491%
Max:**.*Max:38.4gr38.4gr | 2.49g92.9%41162283889%232670997%222867995%
Shooters World Match RifleMin:**.*Min:34.9gr34.9gr | 2.26g81.0%36172249478%219566998%210664297%
Max:**.*Max:36.7gr36.7gr | 2.38g85.2%41002282788%230070199%221167498%
Shooters World PrecisionMin:**.*Min:32.9gr32.9gr | 2.13g81.0%34040234773%210364196%201861594%
Max:**.*Max:36.0gr36.0gr | 2.33g88.4%41698287590%228369698%219566996%
SNPE Vectan SP 11Min:**.*Min:35.0gr35.0gr | 2.27g81.0%30675211566%208063492%198260490%
Max:**.*Max:39.7gr39.7gr | 2.57g91.9%41162283889%234671596%224768594%
SNPE Vectan SP 7Min:**.*Min:36.3gr36.3gr | 2.35g81.0%37536258881%218566693%209063790%
Max:**.*Max:37.8gr37.8gr | 2.45g84.3%41539286489%227069294%218266592%
SNPE Vectan SP 9Min:**.*Min:35.0gr35.0gr | 2.27g81.0%36506251779%217866495%208763693%
Max:**.*Max:36.9gr36.9gr | 2.39g85.4%41147283789%228769796%219266894%
Somchem S341Min:**.*Min:36.4gr36.4gr | 2.36g81.0%37333257480%218266595%209063793%
Max:**.*Max:38.0gr38.0gr | 2.46g84.4%41350285189%226769196%217866494%
Somchem S355Min:**.*Min:33.2gr33.2gr | 2.15g81.0%32822226371%211064395%201861592%
Max:**.*Max:36.6gr36.6gr | 2.37g89.4%41133283689%230670397%221567595%
Somchem S365Min:**.*Min:34.6gr34.6gr | 2.24g83.0%28326195361%208363594%198260491%
Max:**.*Max:40.4gr40.4gr | 2.62g97.2%41727287790%245174798%233971396%
Vihtavuori N135Min:**.*Min:32.1gr32.1gr | 2.08g81.0%32445223770%2073632100%198860699%
Max:**.*Max:35.5gr35.5gr | 2.30g89.8%41002282788%2260689100%2175663100%
Vihtavuori N140Min:**.*Min:33.5gr33.5gr | 2.17g81.0%32822226371%206062896%197560294%
Max:**.*Max:36.9gr36.9gr | 2.39g89.2%41147283789%225168698%216265996%
Vihtavuori N150Min:**.*Min:33.5gr33.5gr | 2.17g81.0%29095200663%199160795%190658193%
Max:**.*Max:38.7gr38.7gr | 2.51g93.7%41278284689%228769798%219266897%
Vihtavuori N540Min:**.*Min:34.6gr34.6gr | 2.24g81.0%36811253879%221167499%212364798%
Max:**.*Max:36.4gr36.4gr | 2.36g85.3%41771288090%2323708100%222867999%
Vihtavuori N550Min:**.*Min:40.1gr40.1gr | 2.60g94.0%36303250378%223868292%213665190%
Max:**.*Max:41.7gr41.7gr | 2.70g97.5%40045276186%232670994%222167791%
Winchester 6.5 StaBallMin:**.*Min:38.6gr38.6gr | 2.50g86.0%30182208165%201861592%192658789%
Max:**.*Max:43.5gr43.5gr | 2.82g96.7%40973282588%229069896%219266894%


FR ... Füllrate der Patrone
%* ... Maximaldruck der Ladung in Prozent des maximal erlaubten Kaliberdrucks 
z ...  Pulverabbrand in Prozent

... Werte markiert in Gelb sind keine gefährlichen Ladungen, weißen aber auf mögliche suboptimale Ladungen hin, die zu einem erhöhten Mündungsfeuer oder unpräzisen Laborierungen führen können.

ACHTUNG: Beim Drucken ggf. die Seite auf 90% skalieren, damit die Tabelle korrekt ausgegeben wird!

Geschossgewicht: 180 gr | 11.7 g
Geschoßdurchmesser: 0.308 '' | 7.82 mm
Kaliber: .30 Fl. N.E. Purdey
Pulver: ADI AR 2206H, ADI AR 2208, Accurate 2495, Accurate 2520, Accurate 4064, Accurate 4350, Alliant AR-Comp, Alliant Reloder-15, Alliant Reloder-16, Alliant Reloder-17, Alliant Reloder- TS 15.5, Hodgdon BL-C2, Hodgdon CFE223, Hodgdon H380, Hodgdon Hybrid 100V, Hodgdon LVR, Hodgdon VARGET, IMR 3031, IMR 4064, IMR 4895, Lovex D073.6, Lovex S060, Lovex S062, Norma 202, Norma 203B, Norma URP, Ramshot Wild Boar, ReloadSwiss RS 52, ReloadSwiss RS 60, Rottweil R 902, Rottweil R 903, SNPE Vectan SP 7, SNPE Vectan SP 9, SNPE Vectan SP 11, Shooters World Match Rifle, Shooters World Precision, Somchem S341, Somchem S355, Somchem S365, Vihtavuori N135, Vihtavuori N140, Vihtavuori N150, Vihtavuori N540, Vihtavuori N550, Winchester 6.5 StaBall
Zündhütchengröße: Large Rifle (LR)
Geschoßlänge:1.31 '' | 33.3 mm
Hülsenlänge (l3):2.31 '' | 58.8 mm
Patronenlänge (l6):2.94 '' | 74.6 mm
Setztiefe:0.69 '' | 17.5 mm
Hülsenvolumen:58 Grains of Water | 3.77 cm3
Nosler
Nosler ist ein traditionelle Familienunternehmen, welches im Jahr 1948 gegründet wurde. Die Firma ist einer der führenden Geschoss-, Munitions- und Waffenhersteller der USA und besonders für seine weltweit bekannten Partition® und Ballistic Tip® Geschosse berühmt.
Webseite

0 von 0 Bewertungen

Bewerten Sie dieses Produkt!

Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Kunden.