.30 Fl. N.E. Purdey || .308 | 180gr | Nosler Partition Gold

Ladedaten für 39 Laborierungen im Kaliber .30 Fl. N.E. Purdey mit .308 | 180gr | Nosler Partition Gold Geschoss inkl. Ladeparameter wie Geschosslänge, Hülsenlänge, Patronenlänge, Hülsenvolumen und Geschoss-Setztiefe.
Produktnummer: LID_B4115_C301
  

Ladedaten für Kaliber .30 Fl. N.E. Purdey mit .308 | 180gr | Nosler Partition Gold Geschoss.

Ladedaten für Kaliber .30 Fl. N.E. Purdey mit .308 | 180gr | Nosler Partition Gold Geschoss.
PulverLadungMaximaldruckLauflänge 23.6''Lauflänge 60cmLauflänge 18.9''Lauflänge 48cm
Menge/Gewicht(gr|g)FRpsibar% *V(0) fpsV(0) m/szV(0) fpsV(0) m/sz
Accurate 4064Min:**.*Min:33.6gr33.6gr | 2.18g81.0%35911247677%214965599%206462998%
Max:**.*Max:35.8gr35.8gr | 2.32g86.3%41147283789%2267691100%218266599%
Accurate 4350Min:**.*Min:37.5gr37.5gr | 2.43g88.0%32010220769%212964992%203161989%
Max:**.*Max:41.5gr41.5gr | 2.69g97.9%41452285889%236272095%226469093%
ADI AR 2208Min:**.*Min:33.3gr33.3gr | 2.16g81.0%34766239775%208063494%199560892%
Max:**.*Max:36.1gr36.1gr | 2.34g87.7%41394285489%223468196%214665494%
Alliant Reloder- TS 15.5Min:**.*Min:33.8gr33.8gr | 2.19g81.0%33982234373%211064396%202461794%
Max:**.*Max:36.9gr36.9gr | 2.39g88.4%41307284889%228769798%219566996%
Alliant Reloder-15Min:**.*Min:34.4gr34.4gr | 2.23g81.0%36564252179%216966195%207763393%
Max:**.*Max:36.3gr36.3gr | 2.35g85.5%41118283589%227469396%218266594%
Alliant Reloder-16Min:**.*Min:36.9gr36.9gr | 2.39g89.0%34113235273%214665492%204762489%
Max:**.*Max:40.0gr40.0gr | 2.59g96.8%41104283489%232670994%222867992%
Alliant Reloder-17Min:**.*Min:36.1gr36.1gr | 2.34g81.0%30081207465%206763093%196559989%
Max:**.*Max:41.4gr41.4gr | 2.68g93.0%41104283489%236572196%226068994%
Hodgdon CFE223Min:**.*Min:37.5gr37.5gr | 2.43g81.0%34592238575%215665793%206763090%
Max:**.*Max:40.6gr40.6gr | 2.63g87.8%41640287190%233371195%223868293%
Hodgdon H380Min:**.*Min:35.0gr35.0gr | 2.27g81.0%34345236874%210364192%201461490%
Max:**.*Max:38.1gr38.1gr | 2.47g88.0%41727287790%228069595%218566692%
Hodgdon Hybrid 100VMin:**.*Min:34.7gr34.7gr | 2.25g85.0%28036193360%195559692%186756989%
Max:**.*Max:40.0gr40.0gr | 2.59g97.4%38595266183%224468496%215665794%
Hodgdon LVRMin:**.*Min:37.8gr37.8gr | 2.45g89.0%36172249478%219266892%210064090%
Max:**.*Max:40.0gr40.0gr | 2.59g94.2%41365285289%231370594%221867691%
Hodgdon VARGETMin:**.*Min:33.2gr33.2gr | 2.15g81.0%34359236974%207063194%198260492%
Max:**.*Max:36.0gr36.0gr | 2.33g87.6%41104283489%223168096%214665494%
IMR 3031Min:**.*Min:32.1gr32.1gr | 2.08g81.0%36579252279%2178664100%210064099%
Max:**.*Max:34.0gr34.0gr | 2.20g85.6%41437285789%2290698100%2205672100%
IMR 4064Min:**.*Min:32.4gr32.4gr | 2.10g81.0%34214235974%205762794%197860392%
Max:**.*Max:35.2gr35.2gr | 2.28g87.8%40944282388%221867696%213365094%
IMR 4831Min:**.*Min:37.8gr37.8gr | 2.45g93.0%32648225170%211964692%202861890%
Max:**.*Max:39.7gr39.7gr | 2.57g97.6%36477251579%222167794%212664891%
IMR 4895Min:**.*Min:34.4gr34.4gr | 2.23g81.0%37246256880%219566996%210364194%
Max:**.*Max:36.0gr36.0gr | 2.33g84.8%41104283489%228369697%219566995%
Lovex D073.6Min:**.*Min:35.3gr35.3gr | 2.29g81.0%38711266983%221867699%213365098%
Max:**.*Max:36.3gr36.3gr | 2.35g83.0%41147283789%227069299%218266598%
Lovex S062Min:**.*Min:33.5gr33.5gr | 2.17g81.0%36651252779%212964997%205162596%
Max:**.*Max:35.3gr35.3gr | 2.29g85.6%41133283689%223868298%215265697%
Lovex S065Min:**.*Min:37.0gr37.0gr | 2.40g89.0%37811260781%215965892%207063190%
Max:**.*Max:38.6gr38.6gr | 2.50g93.0%41655287290%224468493%215665791%
Norma 203BMin:**.*Min:34.4gr34.4gr | 2.23g81.0%35984248178%215965896%206763093%
Max:**.*Max:36.6gr36.6gr | 2.37g86.2%41263284589%228069597%219566995%
Norma URPMin:**.*Min:37.3gr37.3gr | 2.42g89.0%33417230472%213965292%204462389%
Max:**.*Max:40.7gr40.7gr | 2.64g97.1%41205284189%233371195%223868292%
ReloadSwiss RS 52Min:**.*Min:35.5gr35.5gr | 2.30g81.0%33968234273%215665797%206462995%
Max:**.*Max:38.6gr38.6gr | 2.50g88.1%41162283889%233371198%224168397%
ReloadSwiss RS 60Min:**.*Min:36.3gr36.3gr | 2.35g81.0%29762205264%206062893%195559690%
Max:**.*Max:41.8gr41.8gr | 2.71g93.5%41539286490%238872898%228069595%
ReloadSwiss RS 62Min:**.*Min:40.7gr40.7gr | 2.64g92.0%35375243976%223168092%212664889%
Max:**.*Max:43.2gr43.2gr | 2.80g97.6%41075283288%236972294%226469092%
Rottweil R 902Min:**.*Min:33.2gr33.2gr | 2.15g81.0%38624266383%214665498%206462996%
Max:**.*Max:34.1gr34.1gr | 2.21g83.4%40988282688%220167198%211964697%
Rottweil R 903Min:**.*Min:34.0gr34.0gr | 2.20g81.0%31966220469%206462995%197560293%
Max:**.*Max:38.0gr38.0gr | 2.46g90.5%41278284689%229069898%219867096%
Shooters World Long RifleMin:**.*Min:37.0gr37.0gr | 2.40g89.0%37811260781%215965892%207063190%
Max:**.*Max:38.6gr38.6gr | 2.50g93.0%41655287290%224468493%215665791%
Shooters World Match RifleMin:**.*Min:35.3gr35.3gr | 2.29g81.0%38711266983%221867699%213365098%
Max:**.*Max:36.3gr36.3gr | 2.35g83.0%41147283789%227069299%218266598%
Shooters World PrecisionMin:**.*Min:33.5gr33.5gr | 2.17g81.0%36651252779%212964997%205162596%
Max:**.*Max:35.3gr35.3gr | 2.29g85.6%41133283689%223868298%215265697%
SNPE Vectan SP 11Min:**.*Min:35.5gr35.5gr | 2.30g81.0%32633225070%210064094%200861291%
Max:**.*Max:39.5gr39.5gr | 2.56g90.2%41553286590%232370896%222867994%
SNPE Vectan SP 9Min:**.*Min:35.5gr35.5gr | 2.30g81.0%38638266483%219566996%210664294%
Max:**.*Max:36.7gr36.7gr | 2.38g83.9%41742287890%226469097%217266295%
Somchem S355Min:**.*Min:33.6gr33.6gr | 2.18g81.0%35143242376%212964996%204762494%
Max:**.*Max:36.1gr36.1gr | 2.34g87.0%41075283288%227069297%218266596%
Somchem S365Min:**.*Min:34.1gr34.1gr | 2.21g81.0%28688197862%206062895%196259892%
Max:**.*Max:40.0gr40.0gr | 2.59g94.8%41350285189%241573698%231070497%
Vihtavuori N135Min:**.*Min:32.6gr32.6gr | 2.11g81.0%34780239875%2087636100%201161399%
Max:**.*Max:35.3gr35.3gr | 2.29g88.1%41756287990%2238682100%2159658100%
Vihtavuori N140Min:**.*Min:34.0gr34.0gr | 2.20g81.0%34882240575%207363297%199560895%
Max:**.*Max:36.7gr36.7gr | 2.38g87.5%41640287190%222867998%214665497%
Vihtavuori N150Min:**.*Min:34.0gr34.0gr | 2.20g81.0%31169214967%200861296%192658794%
Max:**.*Max:38.3gr38.3gr | 2.48g91.2%41031282988%224468498%215965897%
Vihtavuori N540Min:**.*Min:35.0gr35.0gr | 2.27g81.0%39233270585%2228679100%214665499%
Max:**.*Max:36.0gr36.0gr | 2.33g83.0%41582286790%2280695100%219566999%
Vihtavuori N550Min:**.*Min:38.7gr38.7gr | 2.51g89.0%34301236574%215265692%205762790%
Max:**.*Max:41.8gr41.8gr | 2.71g96.5%41379285389%232670994%223168092%
Winchester 6.5 StaBallMin:**.*Min:37.0gr37.0gr | 2.40g81.0%28369195661%192958892%184456289%
Max:**.*Max:43.5gr43.5gr | 2.82g95.3%41597286890%227469396%218566695%


FR ... Füllrate der Patrone
%* ... Maximaldruck der Ladung in Prozent des maximal erlaubten Kaliberdrucks 
z ...  Pulverabbrand in Prozent

... Werte markiert in Gelb sind keine gefährlichen Ladungen, weißen aber auf mögliche suboptimale Ladungen hin, die zu einem erhöhten Mündungsfeuer oder unpräzisen Laborierungen führen können.

ACHTUNG: Beim Drucken ggf. die Seite auf 90% skalieren, damit die Tabelle korrekt ausgegeben wird!

Geschossgewicht: 180 gr | 11.7 g
Geschoßdurchmesser: 0.308 '' | 7.82 mm
Kaliber: .30 Fl. N.E. Purdey
Pulver: ADI AR 2208, Accurate 4064, Accurate 4350, Alliant Reloder-15, Alliant Reloder-16, Alliant Reloder-17, Alliant Reloder- TS 15.5, Hodgdon CFE223, Hodgdon H380, Hodgdon Hybrid 100V, Hodgdon LVR, Hodgdon VARGET, IMR 3031, IMR 4064, IMR 4831, IMR 4895, Lovex D073.6, Lovex S062, Lovex S065, Norma 203B, Norma URP, ReloadSwiss RS 52, ReloadSwiss RS 60, ReloadSwiss RS 62, Rottweil R 902, Rottweil R 903, SNPE Vectan SP 9, SNPE Vectan SP 11, Shooters World Long Rifle, Shooters World Match Rifle, Shooters World Precision, Somchem S355, Somchem S365, Vihtavuori N135, Vihtavuori N140, Vihtavuori N150, Vihtavuori N540, Vihtavuori N550, Winchester 6.5 StaBall
Zündhütchengröße: Large Rifle (LR)
Geschoßlänge:1.26 '' | 32.0 mm
Hülsenlänge (l3):2.31 '' | 58.8 mm
Patronenlänge (l6):2.94 '' | 74.6 mm
Setztiefe:0.64 '' | 16.2 mm
Hülsenvolumen:58 Grains of Water | 3.77 cm3
Nosler
Nosler ist ein traditionelle Familienunternehmen, welches im Jahr 1948 gegründet wurde. Die Firma ist einer der führenden Geschoss-, Munitions- und Waffenhersteller der USA und besonders für seine weltweit bekannten Partition® und Ballistic Tip® Geschosse berühmt.
Webseite

0 von 0 Bewertungen

Bewerten Sie dieses Produkt!

Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Kunden.