.270 WSM || .277 | 150gr | Hornady Interbond

Ladedaten für 59 Laborierungen im Kaliber .270 WSM mit .277 | 150gr | Hornady Interbond Geschoss inkl. Ladeparameter wie Geschosslänge, Hülsenlänge, Patronenlänge, Hülsenvolumen und Geschoss-Setztiefe.
Produktnummer: LID_B2615_C269
  

Ladedaten für Kaliber .270 WSM mit .277 | 150gr | Hornady Interbond Geschoss.

Ladedaten für Kaliber .270 WSM mit .277 | 150gr | Hornady Interbond Geschoss.
PulverLadungMaximaldruckLauflänge 23.6''Lauflänge 60cmLauflänge 18.9''Lauflänge 48cm
Menge/Gewicht(gr|g)FRpsibar% *V(0) fpsV(0) m/szV(0) fpsV(0) m/sz
Accurate 2700Min:**.*Min:54.6gr54.6gr | 3.54g81.0%52489361982%284486798%270082397%
Max:**.*Max:56.5gr56.5gr | 3.66g83.8%56797391689%292789299%278584998%
Accurate 3100Min:**.*Min:53.9gr53.9gr | 3.49g83.0%38667266661%263580397%248775895%
Max:**.*Max:62.8gr62.8gr | 4.07g97.3%57319395290%3048929100%290088499%
Accurate 4350Min:**.*Min:52.3gr52.3gr | 3.39g81.0%47065324574%2835864100%269082099%
Max:**.*Max:56.6gr56.6gr | 3.67g87.7%57101393789%3038926100%2894882100%
Accurate MAGPROMin:**.*Min:62.7gr62.7gr | 4.06g91.0%45774315672%293689592%276284289%
Max:**.*Max:67.0gr67.0gr | 4.34g97.6%55071379786%314695994%296990592%
ADI AR 2209Min:**.*Min:52.0gr52.0gr | 3.37g81.0%39189270261%267781694%251376692%
Max:**.*Max:60.6gr60.6gr | 3.93g94.5%57275394990%310494698%294689897%
ADI AR 2213Min:**.*Min:55.1gr55.1gr | 3.57g84.0%38856267961%270082392%253977489%
Max:**.*Max:63.7gr63.7gr | 4.13g97.7%56782391589%314095797%297290695%
ADI AR 2217Min:**.*Min:61.0gr61.0gr | 3.95g96.0%40408278663%275684092%258978989%
Max:**.*Max:62.5gr62.5gr | 4.05g97.9%43265298368%282586193%266181190%
Alliant Reloder-16Min:**.*Min:50.9gr50.9gr | 3.30g81.0%44382306070%2822860100%267481599%
Max:**.*Max:56.5gr56.5gr | 3.66g89.8%56710391089%3091942100%2940896100%
Alliant Reloder-17Min:**.*Min:54.8gr54.8gr | 3.55g81.0%49777343278%2963903100%2805855100%
Max:**.*Max:57.9gr57.9gr | 3.75g85.5%57203394490%3107947100%2956901100%
Alliant Reloder-19Min:**.*Min:52.3gr52.3gr | 3.39g81.0%39175270161%267481594%252376992%
Max:**.*Max:61.0gr61.0gr | 3.95g94.4%56768391489%308494098%292389196%
Alliant Reloder-22Min:**.*Min:54.8gr54.8gr | 3.55g84.0%38304264160%271082694%254677691%
Max:**.*Max:63.7gr63.7gr | 4.13g97.7%56333388488%314695998%297690796%
Alliant Reloder-23Min:**.*Min:54.0gr54.0gr | 3.50g86.0%38754267261%2720829100%256678299%
Max:**.*Max:61.7gr61.7gr | 4.00g97.7%54172373585%3071936100%2920890100%
Alliant Reloder-25Min:**.*Min:57.9gr57.9gr | 3.75g90.0%38624266361%276984498%259879295%
Max:**.*Max:62.8gr62.8gr | 4.07g97.8%47529327774%299991499%283586498%
Alliant Reloder-26Min:**.*Min:57.4gr57.4gr | 3.72g83.0%38377264660%279985398%261879896%
Max:**.*Max:66.4gr66.4gr | 4.30g95.6%56855392089%3235986100%3071936100%
Hodgdon H1000Min:**.*Min:61.0gr61.0gr | 3.95g96.0%40408278663%275684092%258978989%
Max:**.*Max:62.5gr62.5gr | 4.05g97.9%43265298368%282586193%266181190%
Hodgdon H414Min:**.*Min:55.2gr55.2gr | 3.58g81.0%51068352180%294689899%279985397%
Max:**.*Max:57.7gr57.7gr | 3.74g84.5%56782391589%307193699%290488598%
Hodgdon H4350Min:**.*Min:51.2gr51.2gr | 3.32g81.0%42960296267%270382497%255978095%
Max:**.*Max:58.0gr58.0gr | 3.76g91.9%57348395490%301591999%287187598%
Hodgdon H4831Min:**.*Min:54.8gr54.8gr | 3.55g87.0%40001275863%268081792%252677089%
Max:**.*Max:61.3gr61.3gr | 3.97g97.7%53127366383%299291296%284186693%
Hodgdon H4831 SCMin:**.*Min:54.8gr54.8gr | 3.55g84.0%40001275863%268081792%252677089%
Max:**.*Max:62.8gr62.8gr | 4.07g96.2%56913392489%307793896%290788694%
Hodgdon Hybrid 100VMin:**.*Min:50.6gr50.6gr | 3.28g81.0%42453292767%2703824100%256278199%
Max:**.*Max:57.1gr57.1gr | 3.70g91.4%56739391289%3002915100%2858871100%
Hodgdon LVRMin:**.*Min:52.3gr52.3gr | 3.39g81.0%48559334876%2867874100%272082998%
Max:**.*Max:56.0gr56.0gr | 3.63g86.8%57101393789%3038926100%2890881100%
IMR 4064Min:**.*Min:49.4gr49.4gr | 3.20g81.0%53620369784%2864873100%2730832100%
Max:**.*Max:50.9gr50.9gr | 3.30g83.5%57348395490%2936895100%2808856100%
IMR 4166 EnduronMin:**.*Min:50.2gr50.2gr | 3.25g81.0%52330360882%284486799%270782598%
Max:**.*Max:52.3gr52.3gr | 3.39g84.6%57420395990%294689899%281585898%
IMR 4350Min:**.*Min:52.0gr52.0gr | 3.37g81.0%44643307870%274683797%259879295%
Max:**.*Max:57.9gr57.9gr | 3.75g90.1%57362395590%301591999%286787498%
IMR 4451 EnduronMin:**.*Min:51.7gr51.7gr | 3.35g81.0%50401347579%284186699%270082397%
Max:**.*Max:54.5gr54.5gr | 3.53g85.4%56753391389%296990599%283186398%
IMR 4831Min:**.*Min:50.2gr50.2gr | 3.25g81.0%41278284665%268781999%254677698%
Max:**.*Max:57.6gr57.6gr | 3.73g93.1%56884392289%3025922100%2881878100%
IMR 4955 EnduronMin:**.*Min:51.5gr51.5gr | 3.34g82.0%38435265060%258278792%244474589%
Max:**.*Max:60.8gr60.8gr | 3.94g96.8%56971392889%302292196%287487695%
IMR 7828 SSCMin:**.*Min:55.2gr55.2gr | 3.58g83.0%38406264860%270782592%254677689%
Max:**.*Max:64.2gr64.2gr | 4.16g96.8%56724391189%315396197%299591395%
Lovex S065Min:**.*Min:51.2gr51.2gr | 3.32g81.0%48689335776%279985399%266181198%
Max:**.*Max:54.9gr54.9gr | 3.56g87.0%56971392889%2972906100%282886299%
Lovex S070Min:**.*Min:51.7gr51.7gr | 3.35g81.0%46847323073%278584998%263580397%
Max:**.*Max:56.3gr56.3gr | 3.65g88.2%57014393189%300291599%285887198%
Lovex S071Min:**.*Min:53.7gr53.7gr | 3.48g88.0%38450265160%262880197%248075695%
Max:**.*Max:59.6gr59.6gr | 3.86g97.6%49603342078%290488599%275383998%
Norma 204Min:**.*Min:54.0gr54.0gr | 3.50g81.0%44295305469%278584996%262580093%
Max:**.*Max:59.9gr59.9gr | 3.88g89.8%57333395390%307193698%291788996%
Norma MRPMin:**.*Min:55.9gr55.9gr | 3.62g83.0%38580266060%275383996%258278793%
Max:**.*Max:64.8gr64.8gr | 4.20g96.2%56811391789%319697499%301892098%
Norma URPMin:**.*Min:51.7gr51.7gr | 3.35g81.0%45614314571%2808856100%265180898%
Max:**.*Max:56.9gr56.9gr | 3.69g89.2%57377395690%3054931100%2907886100%
Ramshot HunterMin:**.*Min:54.0gr54.0gr | 3.50g81.0%44149304469%279985398%265180896%
Max:**.*Max:59.9gr59.9gr | 3.88g89.8%56695390989%3084940100%291788999%
Ramshot MagnumMin:**.*Min:61.0gr61.0gr | 3.95g87.0%38580266060%273083295%256678292%
Max:**.*Max:68.7gr68.7gr | 4.45g97.7%54520375985%311094898%294689896%
ReloadSwiss RS 50Min:**.*Min:54.0gr54.0gr | 3.50g81.0%53345367884%290088499%275984198%
Max:**.*Max:55.6gr55.6gr | 3.60g83.3%56942392689%2969905100%282286099%
ReloadSwiss RS 60Min:**.*Min:55.1gr55.1gr | 3.57g81.0%49052338277%2976907100%2818859100%
Max:**.*Max:58.5gr58.5gr | 3.79g85.9%56971392889%3136956100%2986910100%
ReloadSwiss RS 62Min:**.*Min:54.6gr54.6gr | 3.54g81.0%46238318872%2864873100%270082398%
Max:**.*Max:59.6gr59.6gr | 3.86g88.4%57348395490%3091942100%2936895100%
ReloadSwiss RS 70Min:**.*Min:56.3gr56.3gr | 3.65g81.0%44077303969%286487399%270382498%
Max:**.*Max:62.2gr62.2gr | 4.03g89.5%56942392689%3143958100%2995913100%
ReloadSwiss RS 76Min:**.*Min:63.4gr63.4gr | 4.11g91.0%38551265860%282586195%264480692%
Max:**.*Max:68.1gr68.1gr | 4.41g98.0%46775322573%306193398%287487695%
Rottweil R 903Min:**.*Min:51.7gr51.7gr | 3.35g81.0%53707370384%2897883100%2762842100%
Max:**.*Max:53.2gr53.2gr | 3.45g83.4%57391395790%2966904100%2828862100%
Rottweil R 904Min:**.*Min:51.5gr51.5gr | 3.34g81.0%40582279864%265480994%251076591%
Max:**.*Max:59.3gr59.3gr | 3.84g93.1%56753391389%302292197%287487695%
Rottweil R 905Min:**.*Min:55.2gr55.2gr | 3.58g86.0%39494272362%270382492%254677689%
Max:**.*Max:62.7gr62.7gr | 4.06g97.8%54679377086%306493496%290088494%
Rottweil R 907Min:**.*Min:51.4gr51.4gr | 3.33g81.0%49574341878%281585898%267481597%
Max:**.*Max:54.5gr54.5gr | 3.53g86.0%56724391189%297290699%282586198%
Shooters World Long RifleMin:**.*Min:51.2gr51.2gr | 3.32g81.0%48689335776%279985399%266181198%
Max:**.*Max:54.9gr54.9gr | 3.56g87.0%56971392889%2972906100%282886299%
Somchem S361Min:**.*Min:55.7gr55.7gr | 3.61g81.0%43497299968%270382493%255677990%
Max:**.*Max:62.2gr62.2gr | 4.03g90.4%57406395890%300591696%285186994%
Somchem S365Min:**.*Min:52.0gr52.0gr | 3.37g81.0%50430347779%2959902100%2808856100%
Max:**.*Max:54.5gr54.5gr | 3.53g84.8%56666390789%3077938100%2920890100%
Somchem S385Min:**.*Min:52.9gr52.9gr | 3.43g81.0%45774315672%282286097%267481595%
Max:**.*Max:57.9gr57.9gr | 3.75g88.7%57043393389%307193699%290488598%
Vihtavuori N150Min:**.*Min:51.7gr51.7gr | 3.35g81.0%51053352080%2802854100%2677816100%
Max:**.*Max:54.2gr54.2gr | 3.51g84.8%56913392489%2917889100%2785849100%
Vihtavuori N160Min:**.*Min:52.3gr52.3gr | 3.39g81.0%38391264760%259279093%244474590%
Max:**.*Max:61.6gr61.6gr | 3.99g95.4%57087393689%302892397%286787495%
Vihtavuori N165Min:**.*Min:55.1gr55.1gr | 3.57g85.0%38769267361%264180595%248775892%
Max:**.*Max:63.1gr63.1gr | 4.09g97.8%54940378886%301591998%285887197%
Vihtavuori N550Min:**.*Min:53.4gr53.4gr | 3.46g81.0%46311319373%2805855100%266481298%
Max:**.*Max:58.3gr58.3gr | 3.78g88.4%57130393990%3031924100%2884879100%
Vihtavuori N555Min:**.*Min:51.2gr51.2gr | 3.32g81.0%38319264260%267181499%252076898%
Max:**.*Max:60.5gr60.5gr | 3.92g95.8%57275394990%3097944100%2946898100%
Vihtavuori N560Min:**.*Min:56.5gr56.5gr | 3.66g84.0%39813274562%276684392%259579189%
Max:**.*Max:64.8gr64.8gr | 4.20g96.2%56884392289%317996996%300291594%
Vihtavuori N565Min:**.*Min:57.1gr57.1gr | 3.70g85.0%38682266761%275684092%258278789%
Max:**.*Max:65.7gr65.7gr | 4.26g97.6%56144387188%317396797%300991794%
Vihtavuori N568Min:**.*Min:62.5gr62.5gr | 4.05g92.0%40422278763%283886592%265480988%
Max:**.*Max:66.2gr66.2gr | 4.29g97.8%47326326374%301591994%284486791%
Winchester 6.5 StaBallMin:**.*Min:56.3gr56.3gr | 3.65g81.0%45339312671%2769844100%2635803100%
Max:**.*Max:61.6gr61.6gr | 3.99g88.6%56753391389%2999914100%2854870100%
Winchester 760Min:**.*Min:55.2gr55.2gr | 3.58g81.0%51068352180%294689899%279985397%
Max:**.*Max:57.7gr57.7gr | 3.74g84.5%56782391589%307193699%290488598%


FR ... Füllrate der Patrone
%* ... Maximaldruck der Ladung in Prozent des maximal erlaubten Kaliberdrucks 
z ...  Pulverabbrand in Prozent

... Werte markiert in Gelb sind keine gefährlichen Ladungen, weißen aber auf mögliche suboptimale Ladungen hin, die zu einem erhöhten Mündungsfeuer oder unpräzisen Laborierungen führen können.

ACHTUNG: Beim Drucken ggf. die Seite auf 90% skalieren, damit die Tabelle korrekt ausgegeben wird!

Geschossgewicht: 150 gr | 9.7 g
Geschoßdurchmesser: 0.277 '' | 7.04 mm
Kaliber: .270 WSM
Pulver: ADI AR 2209, ADI AR 2213, ADI AR 2217, Accurate 2700, Accurate 3100, Accurate 4350, Accurate MAGPRO, Alliant Reloder-16, Alliant Reloder-17, Alliant Reloder-19, Alliant Reloder-22, Alliant Reloder-23, Alliant Reloder-25, Alliant Reloder-26, Hodgdon H414, Hodgdon H1000, Hodgdon H4350, Hodgdon H4831, Hodgdon H4831 SC, Hodgdon Hybrid 100V, Hodgdon LVR, IMR 4064, IMR 4166 Enduron, IMR 4350, IMR 4451 Enduron, IMR 4831, IMR 4955 Enduron, IMR 7828 SSC, Lovex S065, Lovex S070, Lovex S071, Norma 204, Norma MRP, Norma URP, Ramshot Hunter, Ramshot Magnum, ReloadSwiss RS 50, ReloadSwiss RS 60, ReloadSwiss RS 62, ReloadSwiss RS 70, ReloadSwiss RS 76, Rottweil R 903, Rottweil R 904, Rottweil R 905, Rottweil R 907, Shooters World Long Rifle, Somchem S361, Somchem S365, Somchem S385, Vihtavuori N150, Vihtavuori N160, Vihtavuori N165, Vihtavuori N550, Vihtavuori N555, Vihtavuori N560, Vihtavuori N565, Vihtavuori N568, Winchester 6.5 StaBall, Winchester 760
Zündhütchengröße: Large Rifle (LR)
Geschoßlänge:1.38 '' | 34.9 mm
Hülsenlänge (l3):2.09 '' | 53.1 mm
Patronenlänge (l6):2.82 '' | 71.6 mm
Setztiefe:0.65 '' | 16.5 mm
Hülsenvolumen:79.5 Grains of Water | 5.17 cm3
Hornady Manufacturing Company
Die Firma Hornady aus den USA ist einer der weltweit führenden Hersteller im Bereich des Wiederladens von Zentralfeuer- sowie Schrotpatronen.
Dank der einmaligen Innovationen und der ständigen Weiterentwicklung von Produkten, welche die Präzision und Qualität von handgeladenen Patronen steigern sollen, ist die Firma Hornady schon seit nun mehr 40 Jahren äußerst erfolgreich an internationalen Märkten vertreten. Besonders hervorzuheben ist ihre bleifreie Superformance GMX Serie, welche durch ihre überragende Leistungen in aller Munde ist.
Webseite

0 von 0 Bewertungen

Bewerten Sie dieses Produkt!

Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Kunden.